专业 | 专业代码 | 学费 | 专业 | 专业代码 | 学费 |
道路桥梁工程技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D0 | 12000 | 财务管理 | DP | 3300 |
建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | D1 | 3600 | 会计信息管理 | DQ | 3300 |
给排水工程技术 | D2 | 3600 | 投资与理财 | DR | 3300 |
土木工程检测技术 | D3 | 3600 | 物流管理 | DS | 3300 |
土木工程检测技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D5 | 12000 | 市场营销 | DT | 3300 |
地下与隧道工程技术 | D6 | 3600 | 电子商务类(含电子商务、网络营销专业) | DU | 3300 |
城市轨道交通工程技术 | D7 | 3600 | 计算机应用技术 | DV | 3600 |
建筑工程技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | D8 | 12000 | 数字媒体应用技术 | DW | 3600 |
测绘地理信息技术 | D9 | 3600 | 发电厂及电力系统 | DX | 3600 |
摄影测量与遥感技术 | DA | 3600 | 建筑电气工程技术 | DY | 3600 |
工程测量技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | DB | 12000 | 应用电子技术 | DZ | 3600 |
测绘工程技术 | DD | 3600 | 电气自动化技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | E0 | 12000 |
机械设计与制造(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DE | 12000 | 电子信息工程技术(现代学徒制试点,与浙江八方电信有限公司联合培养) | E1 | 3600 |
地籍测绘与土地管理 | DF | 3600 | 电子信息工程技术 | E2 | 3600 |
汽车检测与维修技术 | DG | 3600 | 空中乘务 | E3 | 3300 |
模具设计与制造 | DH | 3600 | 酒店管理 | E4 | 3300 |
工程机械运用技术 | DI | 3600 | 旅游管理 | E5 | 3300 |
环境工程技术 | DJ | 3600 | 旅游管理 (在线旅游方向) | E6 | 3300 |
环境工程技术 (污染治理方向) | DK | 3600 | 环境艺术设计 | E7 | 5600 |
食品质量与安全 | DL | 3600 | 环境艺术设计(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | E8 | 12000 |
食品加工技术 | DM | 3600 | 视觉传播设计与制作 | E9 | 5600 |
材料工程技术 | DN | 3600 | 歌舞表演 | EA | 5600 |
会计 | DO | 3300 | 发电厂及电力系统(现代学徒制试点,与河南龙翔电气有限公司联合培养) | EB | 3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄河水利职业技术学院
2018年单独招生专业及代码对照表(理科) |
专业 | 专业代码 | 学费 | 专业 | 专业代码 | 学费 |
水利水电建筑工程(现代学徒制试点) | D0 | 3600 | 环境工程技术 (污染治理方向) | DP | 3600 |
水利水电工程技术(水利水电工程检测技术方向) | D1 | 3600 | 食品质量与安全 | DQ | 3600 |
水利工程(城市水利工程方向) | D2 | 3600 | 食品加工技术 | DR | 3600 |
建设工程监理(水利工程监理方向) | D3 | 3600 | 材料工程技术 | DS | 3600 |
道路桥梁工程技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D4 | 12000 | 会计 | DT | 3300 |
建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | D5 | 3600 | 财务管理 | DU | 3300 |
给排水工程技术 | D6 | 3600 | 会计信息管理 | DV | 3300 |
土木工程检测技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D7 | 12000 | 投资与理财 | DW | 3300 |
地下与隧道工程技术 | D8 | 3600 | 物流管理 | DX | 3300 |
城市轨道交通工程技术 | D9 | 3600 | 市场营销 | DY | 3300 |
建筑工程技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | DA | 12000 | 电子商务类(含电子商务、网络营销专业) | DZ | 3300 |
测绘地理信息技术 | DB | 3600 | 计算机应用技术 | F0 | 3600 |
摄影测量与遥感技术 | DC | 3600 | 数字媒体应用技术 | F1 | 3600 |
工程测量技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | DD | 12000 | 发电厂及电力系统(现代学徒制试点,与河南龙翔电气有限公司联合培养) | F2 | 3600 |
工程测量技术(现代学徒制试点,与中国电建市政建设集团有限公司联合培养) | DE | 3600 | 发电厂及电力系统 | F3 | 3600 |
地籍测绘与土地管理 | DF | 3600 | 建筑电气工程技术 | F4 | 3600 |
测绘工程技术 | DG | 3600 | 应用电子技术 | F5 | 3600 |
机械设计与制造(现代学徒制试点,与中集华骏铸造有限公司联合培养) | DH | 3600 | 电气自动化技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | F6 | 12000 |
机械设计与制造(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DI | 12000 | 电子信息工程技术(现代学徒制试点,与浙江八方电信有限公司联合培养) | F7 | 3600 |
土木工程检测技术 | DJ | 3600 | 电子信息工程技术 | F8 | 3600 |
数控技术(智能制造方向) | DK | 3600 | 环境艺术设计 | F9 | 5600 |
汽车检测与维修技术 | DL | 3600 | 环境艺术设计(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | FA | 12000 |
模具设计与制造 | DM | 3600 | 视觉传播设计与制作 | FB | 5600 |
工程机械运用技术 | DN | 3600 | 歌舞表演 | FC | 5600 |
环境工程技术 | DO | 3600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
黄河水利职业技术学院
2018年单独招生专业及代码对照表(中职类) |
专业 | 专业代码 | 学费 | 专业 | 专业代码 | 学费 |
摄影测量与遥感技术 | D0 | 3600 | 物流管理 | DL | 3300 |
道路桥梁工程技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D1 | 12000 | 市场营销 | DM | 3300 |
建筑工程技术(建筑工程质量与安全管理方向) | D2 | 3600 | 电子商务类(含电子商务、网络营销专业) | DN | 3300 |
给排水工程技术 | D3 | 3600 | 计算机应用技术 | DO | 3600 |
土木工程检测技术 | D4 | 3600 | 数字媒体应用技术 | DP | 3600 |
土木工程检测技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | D5 | 12000 | 发电厂及电力系统(现代学徒制试点,与河南龙翔电气有限公司联合培养) | DQ | 3600 |
地下与隧道工程技术 | D6 | 3600 | 发电厂及电力系统 | DR | 3600 |
城市轨道交通工程技术 | D7 | 3600 | 建筑电气工程技术 | DS | 3600 |
建筑工程技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | D8 | 12000 | 应用电子技术 | DT | 3600 |
测绘地理信息技术 | D9 | 3600 | 电气自动化技术(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DU | 12000 |
工程测量技术(中美合作办学,与美国西北密歇根学院联合办学) | DA | 12000 | 电子信息工程技术(现代学徒制试点,与浙江八方电信有限公司联合培养) | DV | 3600 |
地籍测绘与土地管理 | DB | 3600 | 电子信息工程技术 | DW | 3600 |
测绘工程技术 | DC | 3600 | 空中乘务 | DX | 3300 |
机械设计与制造(现代学徒制试点,与中集华骏铸造有限公司联合培养) | DD | 3600 | 酒店管理 | DY | 3300 |
机械设计与制造(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | DE | 12000 | 旅游管理 | DZ | 3300 |
数控技术(智能制造方向) | DF | 3600 | 旅游管理(在线旅游方向) | E0 | 3300 |
汽车检测与维修技术 | DG | 3600 | 环境艺术设计 | E1 | 5600 |
环境工程技术 (污染治理方向) | DH | 3600 | 环境艺术设计(中俄合作办学,与俄罗斯南乌拉尔国立大学联合办学) | E2 | 12000 |
食品加工技术 | DI | 3600 | 视觉传播设计与制作 | E3 | 5600 |
材料工程技术 | DJ | 3600 | 歌舞表演 | E4 | 5600 |
会计 | DK | 3300 |
|
|
|